| 技术参数 | 技术指标 |
执行标准 | JB/T 6203-2017《工业PH计》; |
| PH测量范围 | 0~14 .00PH (最大-2- 16PH);分度值: 0.01PH ; |
PH测量精度 | ±0.02pH; |
| ORP测量范围 | -2000~+2000mV;分度值:1mV ; |
ORP测量精度 | ±1mV; |
温度测量范围 | 0~99.9℃(最大-10~120℃);分度值:0.1℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃; |
自动温度补偿范围 | 0~99.9℃,25℃为基准; |
| 电子单元重复性误差 | ±0.02PH; |
稳 定 性 | ±0.02PH/24h; |
输入阻抗 | ≥1012 Ω; |
电流隔离输出 | 4~20mA; |
输出电流误差 | ≤±1%FS; |
高低报警继电器 | AC220V、3A; |
| 数据储存 | 72个点,三天数据。 |
| RS485通讯接口 | 此功能为选配:MODBUS RTU协议,隔离 |
| 供电电源 | AC220V±22V ,50±10Hz;可选配DC24V± 2.4V(订货指明); |
| 防护等级 | IP54; |
| 外形尺寸 | 96(长)×96(宽)×120(深)mm; |
| 开孔尺寸 | 92×92 mm |
| 仪器重量 | 变送器:0.6kg ; |
| 工作条件 | 环境温度:0~60℃ 相对湿度:<85%; |
| 电极线长 | 标配5米;可配三复合或两复合电极。 |
